Snabb leverans- Fri frakt över 800 kr - Svensk kundservice

Trespass

Trespass · Storleksguide

De här måtten beskriver din kropp, inte plagget. De är vägledande — rätt storlek kan variera beroende på modellens snitt och hur du vill att plagget ska sitta. Alla mått i centimeter.

Så mäter du

ÄrmlängdFrån nacken över axeln till strax förbi handleden. Böj armbågen lätt.
BröstRunt bröstets bredaste punkt, under armarna.
MidjaRunt den naturliga midjan där den är som smalast.
HöftRunt höftens bredaste punkt.
InnerbenStå upprätt och mät från grenen till fotknölen.

Dam

Alla värden i cm · UK-storlek som referens
Storlek XXS XS S M L XL XXL
UK-storlek 6 8 10 12 14 16 18
Bröst 78 81 86 91.5 96.5 101.5 106.5
Midja 66 68.5 71 76 81 86 91.5
Höft 86.5 91.5 96.5 101.5 106.5 111.5 117
Innerben 71.5 74 76 77 77.5 79 79.5
Yttre ärmlängd 73 74.5 76 77.5 79 80 81

Herr

Alla värden i cm
Storlek XXS XS S M L XL XXL XXXL
Bröst 79–84 84–89 89–94 96.5–101.5 104–109 111.5–117 117–122 122–127
Midja (justerbar) 66–71 71–76 76–81 84–89 91.5–96.5 99–104 104–109 109–114
Midja (fast) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.5 106.5
Innerben 74 75 76 77.5 79 80 81 82
Yttre ärmlängd 74 77 80 82.5 84 86 87.5 89
Krage 33–34 34–35.5 37–38 39–40.5 42–43 44.5–45.5 45.5–47 47–48.5

Barn

Alla värden i cm
Storlek (år) 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16
Längd 97 102 107 114 122 127 140 150 163 175
Bröst (flickor) 53 56 58 61 64 66 71 79 84 86
Midja 51 53 55 56 57 58 61 66 71 74
Innerben 41 46 48 51 53 57 66 71 74 76
Yttre ärmlängd 47 50 53 56 58 61 65 71 74 76

Mössor

Huvudomkrets i cm · mät runt huvudet, precis ovanför öronen
Storlek Huvudomkrets
Vuxen
S/M 55–57
L/XL 57–59
Barn (år)
2–4 51–52
5–7 53–54
8–10 55–56

Vägledande — passformen kan variera mellan modeller.

1
Visa alla detaljer